Paid
Invoice Number | INV-0929 |
Invoice Date | November 9, 2021 |
Total Due | R0.00 |
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1.673 | Black Cargo Pants Express Shipping per KG |
R350.00 | 0% | R585.55 |
1.212 | Cargo Pants Express Shipping per KG |
R350.00 | 0% | R424.20 |
0.321 | Grey Trouser Express Shipping per KG |
R350.00 | 0% | R112.35 |
0.159 | Black Cap Express Shipping per KG |
R350.00 | 0% | R55.65 |
0.240 | Gang Sweater Express Shipping per KG |
R350.00 | 0% | R84.00 |
0.09 | Wallet Express Shipping per KG |
R350.00 | 0% | R31.50 |
0.936 | Demin Jeans Express Shipping per KG |
R350.00 | 0% | R327.60 |
0.523 | Tight Trousers Express Shipping per KG |
R350.00 | 0% | R183.05 |
0.202 | Dress Express Shipping per KG | R350.00 | 0.00% | R70.70 |
Sub Total | R1,874.60 |
Tax | R0.00 |
Paid | -R1,874.60 |
Total Due | R0.00 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478