Paid
Invoice Number | INV-0834 |
Invoice Date | August 25, 2021 |
Total Due | R0.00 |
Maseru
Lesotho
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
0.850 | Express Freight Shipping-China to Lesotho SF1336659779090 |
R350.00 | 0% | R297.50 |
0.055 | Express Freight Shipping-China to Lesotho SF1316190575236 |
R350.00 | 0.00% | R19.25 |
Sub Total | R316.75 |
Tax | R0.00 |
Paid | -R316.75 |
Total Due | R0.00 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478