Paid
Invoice Number | INV-1062 |
Invoice Date | September 1, 2022 |
Total Due | R-250.00 |
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Jordan 1 Low https://umkao.x.yupoo.com/38908329?uid=1 |
R1,000.00 | 0% | R1,000.00 |
1 | Jordan 1 Low https://umkao.x.yupoo.com/albums/101439457?uid=1&isSubCate=true&referrercate=15172 |
R950.00 | 0% | R950.00 |
1 | Taobao Variety Order | R1,800.00 | 0.00% | R1,800.00 |
Sub Total | R3,750.00 |
Tax | R0.00 |
Paid | -R4,000.00 |
Total Due | R-250.00 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478