Paid
Invoice Number | INV-1281 |
Invoice Date | February 3, 2023 |
Total Due | R2,300.00 |
Maseru
Lesotho
+266 6903 7220
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Kids Clothing & Shoes Variety Items 136 total variety items |
R10,600.00 | 0% | R10,600.00 |
3 | Adult Sweaters |
R100.00 | 0% | R300.00 |
1 | China LCL Container Shipping Fee Per CBM - Lesotho | R1,400.00 | 0.00% | R1,400.00 |
Sub Total | R12,300.00 |
Tax | R0.00 |
Paid | -R10,000.00 |
Total Due | R2,300.00 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478