Paid
Invoice Number | INV-1058 |
Invoice Date | February 28, 2022 |
Total Due | R0.00 |
Maseru
Lesotho
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
0.125 | China LCL Container Shipping Fee Per CBM - Lesotho |
R8,500.00 | 0% | R1,062.50 |
0.11 | China LCL Container Shipping Fee Per CBM - Lesotho |
R8,500.00 | 0% | R935.00 |
0.054 | China LCL Container Shipping Fee Per CBM - Lesotho | R8,500.00 | 0.00% | R459.00 |
Sub Total | R2,456.50 |
Tax | R0.00 |
Paid | -R2,456.50 |
Total Due | R0.00 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478