Paid
Invoice Number | INV-1057 |
Invoice Date | February 28, 2022 |
Total Due | R0.00 |
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1.4 | China LCL Container Shipping Fee Per CBM - Lesotho 2.2*0.8*0.8=1.4CBM 230kg |
R8,500.00 | 0.00% | R11,900.00 |
Sub Total | R11,900.00 |
Tax | R0.00 |
Paid | -R11,900.00 |
Total Due | R0.00 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478