Paid
Invoice Number | INV-1042 |
Invoice Date | February 18, 2022 |
Total Due | R0.00 |
Maseru
Lesotho
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 7plus 32GB DELIVERED |
R3,150.00 | 0% | R3,150.00 |
1 | iPhone 8 64GB |
R3,300.00 | 0% | R3,300.00 |
1 | iPhone 8plus 64G DELIVERED |
R4,200.00 | 0% | R4,200.00 |
1 | iPhone 8plus 256GB (rose pink) | R5,500.00 | 0.00% | R5,500.00 |
Sub Total | R16,150.00 |
Tax | R0.00 |
Discount | -R150.00 |
Paid | -R16,000.00 |
Total Due | R0.00 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478