Paid
Invoice Number | INV-1221 |
Invoice Date | September 3, 2022 |
Total Due | R3,259.50 |
Maseru 100
Lesotho
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
0.298 | China LCL Container Shipping Fee - Lesotho 3189 |
R8,500.00 | 0% | R2,533.00 |
0.909 | China LCL Container Shipping Fee - Lesotho 8120 |
R8,500.00 | 0% | R7,726.50 |
1 | Lesotho Clearance | R3,000.00 | 0.00% | R3,000.00 |
Sub Total | R13,259.50 |
Tax | R0.00 |
Paid | -R10,000.00 |
Total Due | R3,259.50 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478