Invoice Number | INV-1432 |
Invoice Date | August 31, 2023 |
Total Due | R4,362.65 |
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
3.3 | Express Shipping per KG Tracking Number: |
R450.00 | 0% | R1,485.00 |
1.3 | Express Shipping per KG Tracking Number: |
R450.00 | 0% | R585.00 |
1.417 | Express Shipping per KG Tracking Number: |
R450.00 | 0% | R637.65 |
1.3 | Express Shipping per KG Tracking Number: |
R450.00 | 0% | R585.00 |
3.3 | Express Shipping per KG Tracking Number: |
R450.00 | 0% | R1,485.00 |
4.7 | Express Shipping per KG Tracking Number: |
R450.00 | 0% | R2,115.00 |
1 | Express Shipping per KG Tracking Number: |
R450.00 | 0.00% | R450.00 |
Sub Total | R7,342.65 |
Tax | R0.00 |
Paid | -R2,980.00 |
Total Due | R4,362.65 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478