Paid
Invoice Number | INV-1130 |
Invoice Date | May 17, 2022 |
Total Due | R0.00 |
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1.404 | China LCL Container Shipping Fee Per CBM - Lesotho | R8,500.00 | 0.00% | R11,934.00 |
Sub Total | R11,934.00 |
Tax | R0.00 |
Paid | -R11,934.00 |
Total Due | R0.00 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478