Paid
Invoice Number | INV-0992 |
Invoice Date | January 4, 2022 |
Total Due | R0.00 |
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Air Force Kids https://umkao.x.yupoo.com/39460348?uid=1&utm_source=copyLink |
R400.00 | 0% | R400.00 |
1 | All Star https://umkao.x.yupoo.com/albums/106181362?uid=1 |
R380.00 | 0% | R380.00 |
1 | All Star https://umkao.x.yupoo.com/albums/101993364?uid=1 |
R380.00 | 0% | R380.00 |
1 | All Star https://umkao.x.yupoo.com/albums/101993364?uid=1 |
R380.00 | 0% | R380.00 |
1 | All Star https://umkao.x.yupoo.com/albums/101993364?uid=1 |
R380.00 | 0% | R380.00 |
1 | 2021 Budweiser X Chuck 70s https://umkao.x.yupoo.com/albums/101993364?uid=1 |
R470.00 | 0% | R470.00 |
1 | 2021 Budweiser X Chuck 70s https://umkao.x.yupoo.com/albums/101993364?uid=1 |
R470.00 | 0% | R470.00 |
1 | Air Jordan 4 Retro OG https://umkao.x.yupoo.com/albums/102772114?uid=1 |
R540.00 | 0% | R540.00 |
8 | Express Freight Shipping-China to Lesotho 8KG weight |
R400.00 | 0.00% | R3,200.00 |
Sub Total | R6,600.00 |
Tax | R0.00 |
Discount | -R1,600.00 |
Paid | -R5,000.00 |
Total Due | R0.00 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478