Paid
Invoice Number | INV-1302 |
Invoice Date | June 3, 2023 |
Total Due | R5,820.00 |
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
0.460 | China LCL Container Shipping Fee Per CBM - Lesotho |
R9,500.00 | 0% | R4,370.00 |
1 | Lesotho Clearance | R1,450.00 | 0.00% | R1,450.00 |
Sub Total | R5,820.00 |
Tax | R0.00 |
Total Due | R5,820.00 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478