Paid
Invoice Number | INV-1093 |
Order Number | 15775 |
Invoice Date | April 19, 2022 |
Total Due | R0.00 |
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Job Advert-Quality Assurance Manager Date Published: 19-April-2022 |
R1,250.00 | 0% | R1,250.00 |
1 | Job Advert-Director ICT Published Date: 11-April 2022 |
R1,250.00 | 0.00% | R1,250.00 |
Sub Total | R2,500.00 |
Tax | R0.00 |
Paid | -R2,500.00 |
Total Due | R0.00 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478