Paid
Invoice Number | INV-0863 |
Invoice Date | September 27, 2021 |
Total Due | R0.00 |
Malisema Moiloa
+266 5185 2605
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Sourcing - Jumping Castle Size is 7m by 4m by 4m tall. |
R16,900.00 | 0% | R16,900.00 |
1 | China LCL Container Shipping Fee - Lesotho |
R7,500.00 | 0% | R7,500.00 |
1 | Service & Transaction Fees (5%) | R845.00 | 0.00% | R845.00 |
Sub Total | R25,245.00 |
Tax | R0.00 |
Paid | -R25,245.00 |
Total Due | R0.00 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478