Paid
Invoice Number | INV-0879 |
Invoice Date | October 9, 2021 |
Total Due | R393.70 |
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Cutting Plotter - DELIVERED |
R121.00 | 0% | R121.00 |
1 | Backpack Women - DELIVERED |
R136.00 | 0% | R136.00 |
1 | Loose tshirt Pink |
R39.00 | 0% | R39.00 |
1 | Black Dress |
R180.00 | 0% | R180.00 |
1 | Black leather tights - DELIVERED |
R143.00 | 0% | R143.00 |
1 | Black Bag - DELIVERED |
R70.00 | 0% | R70.00 |
0.200 | Express Freight Shipping-China to Lesotho 773 121 539 612 215 |
R350.00 | 0% | R70.00 |
0.22 | Express Freight Shipping-China to Lesotho 557 067 408 590 269 |
R350.00 | 0% | R77.00 |
0.625 | Express Freight Shipping-China to Lesotho 432 104 866 612 692 |
R350.00 | 0% | R218.75 |
0.397 | Express Freight Shipping-China to Lesotho 75 819 837 091 166 |
R350.00 | 0% | R138.95 |
0.200 | Express Freight Shipping-China to Lesotho 75 816 667 163 937 |
R350.00 | 0.00% | R70.00 |
Sub Total | R1,263.70 |
Tax | R0.00 |
Paid | -R870.00 |
Total Due | R393.70 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478