Invoice Number | INV-0880 |
Invoice Date | October 9, 2021 |
Total Due | R1,520.00 |
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | all star - Size 9 https://umkao.x.yupoo.com/albums/102771842?uid=1&isSubCate=false&referrercate=3591711 DELIVERED |
R300.00 | 0% | R300.00 |
2 | CONVS Chuck 70s https://umkao.x.yupoo.com/albums/101524117?uid=1&isSubCate=false&referrercate=3591711 DELIVERED |
R350.00 | 0% | R700.00 |
1 | Adidas Stan Smith - Size 40 https://umkao.x.yupoo.com/albums/101433200?uid=1 |
R260.00 | 0% | R260.00 |
1 | Adidas Stan Smith - Size 43 https://umkao.x.yupoo.com/albums/101433235?uid=1 |
R260.00 | 0.00% | R260.00 |
Sub Total | R1,520.00 |
Tax | R0.00 |
Total Due | R1,520.00 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478