Paid
Invoice Number | INV-0808 |
Invoice Date | July 27, 2021 |
Total Due | R0.00 |
Thula-Tu Complex
Maseru
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
4 | July Month-End Special Designs |
R250.00 | 0% | R1,000.00 |
38 | Name Tags |
R60.00 | 0% | R2,280.00 |
1 | Rewards Card Design Work 2000 Reward Cards |
R1,600.00 | 0.00% | R1,600.00 |
Sub Total | R4,880.00 |
Tax | R0.00 |
Paid | -R4,880.00 |
Total Due | R0.00 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478