Invoice Number | INV-1418 |
Order Number | 00890 |
Invoice Date | August 10, 2023 |
Total Due | R1,250.00 |
Maseru
Lesotho
Attn: Mosa
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Advert - Request for EOI Published 10/08/2023 |
R1,250.00 | 0.00% | R1,250.00 |
Sub Total | R1,250.00 |
Tax | R0.00 |
Total Due | R1,250.00 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478