Paid
Invoice Number | INV-1171 |
Order Number | 6723 |
Invoice Date | June 28, 2022 |
Total Due | R0.00 |
Qty | Item / Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | SCOE Medical Officer |
R1,250.00 | 0% | R1,250.00 |
1 | Nursing Assistance( Project Quthing) |
R1,250.00 | 0% | R1,250.00 |
1 | Nursing Assistance( ALPEC Project Leribe) |
R1,250.00 | 0% | R1,250.00 |
1 | Outreach Nurse (ALPEC Project Qacha's Nek) |
R1,250.00 | 0% | R1,250.00 |
1 | Junior Maintenance Officer |
R1,250.00 | 0% | R1,250.00 |
1 | Invitation for Cleaning Services |
R1,250.00 | 0% | R1,250.00 |
1 | Invitation for Security Services | R1,250.00 | 0.00% | R1,250.00 |
Sub Total | R8,750.00 |
Tax | R0.00 |
Paid | -R8,750.00 |
Total Due | R0.00 |
BANKING DETAILS
Account Name : Fokus (Pty) Ltd
Account No : 11990008568
Account Type : Current Account
Branch Name : NedBank Maseru
Branch No : 9254
Branch Code : 390161
Swift Code : NEDLLSMX
------------------------------------------
IBR Number : 57478